全系车型
| 车型 | 运多多·傲运 | ||
| 驾驶室宽度(mm) | 1920 | 1920 | |
| 驾驶室形式 | 单排/排半 | 单排/排半 | |
| 轴距(mm) | 3365 | 3365 | |
| 车架尺寸(mm) | 180*65*4.5 | 180*65*4.5 | |
| 发动机参数 | 发动机型号 | HFC4DE3-3E9 | CA4DB2-16E68 |
| 功率(kw/rpm) | 117/2900 | 118/3000 | |
| 扭矩(Nm/rpm) | 458/1400-2200 | 450/1400-2200 | |
| 底盘配置 | 变速箱 | ML645B | LC6T450B/C8J45TB |
| 板簧参数 | 4/5+6选4/4+2 | 4/5+6选4/4+2 | |
| 自调臂+ABS | ● | ● | |
| 动转+离合助力 | ● | ● | |
| 铝合金储气筒 | ○ | ○ | |
| 铝合金侧后防护 | ○ | ○ | |
| 铁油箱 | ●(100L) | ●(100L) | |
| 塑料油箱 | - | - | |
| 铝合金油箱 | ○(100L) | ○(100L) | |
| 制动形式 | 气压鼓式 | 气压鼓式 | |
| 盘式制动 | - | - | |
| 断气刹 | ● | ● | |
| 轮胎 | 6.00R15 | - | - |
| 6.50R16 | - | - | |
| 7.00R16 | ● | ● | |
| 7.00R16加强(相当于7.50) | ○ | ○ | |
| 7.50R16 | - | - | |
| 8.25R16LT | - | - | |
| 245/70R19.5 16PR | - | - | |
| 车身配置 | 空调 | ● | ● |
| 顶杂物盒 | ● | ● | |
| MP3 | ● | ● | |
| MP5+倒车影像 | ○ | ○ | |
| 电动门窗+中控锁 | ● | ● | |
| 220V电源 | - | - | |
| 气囊座椅 | ○ | ○ | |
| 多功能方向盘 | ● | ● | |
| LED日间行车灯+雾灯 | ● | ● | |
| 车联网 | ● | ● | |
| 卧铺 | ○ | ○ | |
| 倒车雷达 | ○ | ○ | |
| 上装尺寸 | 栏板尺寸(mm) | 4180/3850×2100×400 | 4180/3850×2100×400 |
| 厢车尺寸(mm) | 4150/3820×2100×2200 | 4150/3820×2100×2200 | |
| 仓栅尺寸(mm) | 4180/3850×2100×400 | 4180/3850×2100×400 |
江淮1卡
4008-009933
江汽集团2025版权所有 皖 ICP备B2-20150083-1
皖公网安备 34011102000195号 隐私政策 用户服务协议
