全系车型
| 产品名称 | 骏铃G系工程车 | |
| 专用底盘 | ||
| 车身宽度(mm) | 2071 | |
| 轴距(mm) | 3400 | |
| 驾驶室 | 新骏铃V6单排/排半 | |
| 主要配置 | 发动机 | JND408D143-52 |
| 变速箱 | LC6T540B(六档) | |
| 轮胎 | 8.25-16/8.25R16 7.50-16/7.50R16 | |
| 制动形式 | 气压鼓式 | |
| 动力性能 | 排量 | 3.18L |
| 功率/转速(KW/rpm) | 105/3000 | |
| 最大扭距(N.m/rpm) | 450/1200-2200 | |
| 承载性能 | 车架 | 216*800*8(高强钢) |
| 前桥 | 3T | |
| 后桥载荷/速比 | 7T/5.83 | |
| 板簧 | 9/10+8 | |
| 功能 配置 | 油箱容积 | 120L |
| 举升类型 | 100/90双顶 | |
| 暖风 | ● | |
| 可翻转 | ● | |
| 动转 | ● | |
| 排辅 | ● | |
| 中控锁 | ○ | |
| MP3 | ● | |
| 行车记录仪 | - | |
| 离合助力 | ● | |
| 空调 | ○ | |
| 产品结构号 | E533T/E534T | |
|
注:“●”代表标准配置 “○”代表可选配置 “-”代表无此配置 声明:因产品升级所产生的参数配置变化将不另行通知,JAC公司保留修改技术参数和配置的权利,购车时请以实物为准 | ||
江淮1卡
4008-009933
江汽集团2025版权所有 皖 ICP备B2-20150083-1
皖公网安备 34011102000195号 隐私政策 用户服务协议
