全系车型
车型 | 纯电动厢式运输车 | 纯电动载货汽车 | 纯电动仓栅式运输车 | ||
整车参数 | 整车尺寸(mm) | 5995×2200,2110,2160×3210,3310,2910,2960,3010,3060,3110 | 5995×2200×2445 | 5995×2200×3210 | |
货厢尺寸(mm) | 4150×2100,2010,2060×2200,2300,1900,1950,2000,2050,2100 | 4220×2100×400 | 4220×2100×500 | ||
整备质量(kg) | 3020 | 2700 | 2980 | ||
额定载质量(kg) | 1280 | 1600 | 1320 | ||
轴距(mm) | 3365 | ||||
总质量(kg) | 4495 | ||||
准乘人数 | 3 | ||||
轮胎规格 | 7.00R16LT 8PR/7.00R16LT 10PR | ||||
动力参数 | 电机 | 类型 | 永磁同步电机 | ||
电机厂家 | 江淮 | ||||
型号 | TZ220XSJ200 | ||||
额定/峰值功率(kw) | 65/130 | ||||
额定/峰值扭矩(N·m) | 150/360 | ||||
额定/峰值转速(rpm) | 4140/12000 | ||||
冷却方式 | 液冷 | ||||
电池 | 类型 | 磷酸铁锂 | |||
电池厂家 | 亿纬动力 | ||||
电池能量(kWh) | 81.14 | ||||
总电压(v) | 540.96 | ||||
整车性能 | 最高车速(km/h) | 90 | |||
最大爬坡度(%) | 30 | ||||
最小离地间隙(mm) | 190 | ||||
工况续航(km) | >200 | ||||
充电时间 | 快充 | 1h |
江淮1卡
4008-009933
江汽集团2024版权所有 皖 ICP备B2-20150083-1 皖公网安备 34011102000195号 免责声明