车型 | 新能源ES6宁德100度电 | 新能源ES6宁德120度 | 新能源ES9宁德120度电 | 新能源ES9宁德140度电 |
尺寸参数 | 外形尺寸(长×宽×高)(mm) | 5995×2260×3360 | 5995×2260×3360 | 5995×2260×3360 | 5995×2200×3240 | ||
车厢尺寸(长×宽×高)(mm) | 4015×2100×2200 | 4015×2100×2200 | 4015×2100×2200 | 4150×2100×2200 | |||
轴距(mm) | 3365 | 3365 | 3365 | 3365 | |||
前悬/后悬(mm) | 1110/1520 | 1110/1520 | 1110/1520 | 1110/1520 | |||
质量参数 | 最小离地间隙(mm) | 190 | 190 | 190 | 190 | ||
乘员数(人) | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
整备质量(kg) | 3245 | 3310 | 3310 | 3460 | |||
最大总质量(kg) | 4495 | 4495 | 4495 | 4495 | |||
产品动力参数 | |||||||
产品型号 | HFC5042XLCP3EV1 | HFC5042XLCP3EV1 | HFC5042XLCEV5 | HFC5043XXYP4EV1 | |||
HFC5042XLCEV5-1 | |||||||
动力性 | 30min最高车速(km/h) | ≥90 | ≥90 | ≥90 | ≥100 | ||
最高车速(km/h) | ≥90 | ≥90 | ≥90 | ≥100 | |||
最大爬坡度(%) | ≥30% | ≥30% | ≥30% | \ | |||
原地起步加速至50km/h时间(s) | ≤10 | ≤10 | ≤10 | \ | |||
经济性 | 等速续驶里程(km) | ≥530 | ≥530 | ≥600 | ≥600 | ||
工况续驶里程(km) | ≥250 | ≥250 | ≥300 | ≥350 | |||
关键部件参数 | |||||||
驱动 电机 | 生产厂商 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | ||
型 号 | TZ220XSJ200 | TZ220XSJ300 | TZ220XSJ300 | TZ220XSJ300 | |||
额定功率/峰值功率(kW) | 65/130 | 90/170 | 90/170 | 90/170 | |||
额定/峰值转速(rpm) | 4140/12000 | 6000/12000 | 6000/12000 | 6000/12000 | |||
额定/峰值扭矩(Nm) | 150/360 | 150/420 | 150/420 | 150/420 | |||
动力 电池 | 热管理 | 液冷液热 | 液冷液热 | 液冷液热 | 液冷 | ||
生产厂商 | 宁德时代 | 宁德时代 | 宁德时代 | 宁德时代 | |||
电池类型 | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂 | |||
总能量(kWh) | 100.07 | 120.27 | 120.27 | 140.41 | |||
轮胎规格 | 7.00R16LT8PR | 7.00R16LT8PR | 7.00R16LT8PR | 7.00R16LT8PR | |||
货箱体积 | 18.5m3 | 18.5m3 | 18.5m3 | 19.2m3 | |||
其它 | 空调制冷量 | 4600W | 4600W | 4600W | \ | ||
充电倍率 | 2C | 2C | 2C | 2C | |||
驾驶室宽度 | 1920mm | 1920mm | 2090mm | 2090mm | |||
电池能量密度 | 145.3Wh/kg | 150.1Wh/kg | 150.1Wh/kg | 157.9Wh/kg | |||
最小转弯半径 | 6.75m | 6.75m | 6.75m | 6.75m | |||
电动化配置 | 充电系统 | 直流快充 | ● | ● | ● | ● | |
慢充 | — | — | — | — | |||
单枪 | ● | ● | ● | ● | |||
双枪 | ○ | — | — | — | |||
电动化配置 | 远程监控+故障诊断 | ● | ● | ● | ● | ||
制动能量回收 | ● | ● | ● | ● | |||
行人警告系统(VSP) | ● | ● | ● | ● | |||
行车蠕行功能 | ● | ● | ● | ● | |||
HSA坡道辅助系统 | ● | ● | ● | ● | |||
低压电压 | 24V | 24V | 24V | 24V | |||
外观装置 | 照明 | 前组合灯 | 卤素大灯 | ● | ● | ● | ● |
LED大灯 | — | ○ | ○ | ○ | |||
大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● | |||
自动大灯 | ● | ● | ● | ● | |||
LED日间行车灯 | ● | ● | ● | ● | |||
转向辅助照明 | ● | — | — | — | |||
大灯延时关闭 | — | — | — | — | |||
雾灯 | 前雾灯 | ● | — | — | — | ||
后雾灯 | ● | ● | ● | ● | |||
后视镜 | 标配 | 优雅窄 | 一体式窄 | 一体式窄 | 一体式窄 | ||
选装 | 包壳窄 | 一体式中 | 一体式中 | 一体式中 | |||
凸耳宽 | 一体式宽 | 一体式宽 | 一体式宽 | ||||
一体式 | |||||||
电加热 | ● | ● | ● | ● | |||
电调 | — | ○ | ○ | ○ | |||
刮水器 | 形式 | 有骨雨刮 | — | — | — | — | |
无骨雨刮 | ● | ● | ● | ● | |||
智能化 | 自动雨刮 | ● | ● | ● | ● | ||
车窗 | 电动门窗(非一键升降) | — | — | — | — | ||
电动门窗+一键升降 | ● | ● | ● | ● | |||
钥匙控制车窗升降功能 | — | — | — | — | |||
钥匙 | 机械钥匙 | — | ● | ● | ● | ||
遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● | |||
中控锁 | ● | ● | ● | ● | |||
落锁提示音 | ● | ● | ● | ● | |||
驾驶室防盗 | ● | ● | ● | ● | |||
寻车功能 | — | — | — | — | |||
内饰装置 | 储物 | 顶杂物盒 | 驾驶员侧 | ● | ● | ● | ● |
副驾驶侧 | ● | ● | ● | ● | |||
杯托 | ● | ● | ● | ● | |||
车门文件袋 | ● | ● | ● | ● | |||
顶内饰 | 半包内饰 | — | — | — | — | ||
全包内饰 | ● | ● | ● | ● | |||
顶通风 | — | — | — | — | |||
内遮阳板 | 驾驶员侧 | ● | ● | ● | ● | ||
副驾驶员侧 | ● | ● | ● | ● | |||
内后视镜 | 普通内后视镜 | ● | ● | ● | ● | ||
带行车记录仪 | — | — | — | — | |||
照明 | 顶灯 | 普通光源 | — | — | — | — | |
LED光源 | ● | ● | ● | ● | |||
手套箱照明 | — | ||||||
手机支架 | — | — | — | ||||
扶手 | 上车门把手 | ● | ● | ● | ● | ||
舒适化装置 | 座椅 | 标配 | 皮质+可卧+机械腰托+扶手座椅 | 皮质+可卧+机械腰托+扶手座椅 | 皮质+可卧+机械腰托+扶手座椅 | 皮质+可卧+机械腰托+扶手座椅 | |
选装 | 皮质+可卧+气袋腰托+扶手+气囊座椅 | 皮质+可卧+气袋腰托+扶手+气囊座椅 | 皮质+可卧+气袋腰托+扶手+气囊座椅 | 皮质+可卧+气袋腰托+扶手+气囊座椅 | |||
卧铺 | 单排单卧铺 | ○ | ○ | ○ | |||
空调 | 冷暖一体 | 手动控制 | — | — | — | — | |
电动控制 | ● | ● | ● | ● | |||
智能化装置 | 组合仪表 | 3.5寸TFT液晶屏 | — | — | — | — | |
7寸液晶仪表 | ● | ● | ● | ● | |||
信息娱乐 | MP3 | ● | ● | ● | ● | ||
8寸MP5 | — | — | — | — | |||
10.4寸MP5-经典版 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
10.4寸MP5-网联版 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
流量 | 2G流量 | ● | ● | ● | ● | ||
20G流量 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
卡友APP | 车辆管理 | ● | ● | ● | ● | ||
驾驶管理 | ● | ● | ● | ● | |||
运营统计 | ● | ● | ● | ● | |||
一键呼叫救援 | ● | ● | ● | ● | |||
信贷锁车 | ● | ● | ● | ● | |||
远程车控 | ● | ● | ● | ● | |||
其他 | 方向盘 | 定速巡航 | ● | ● | ● | ● | |
蓝牙电话 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
多媒体功能 | ● | ● | ● | ● | |||
行车记录仪 | — | — | — | — | |||
ETC | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
点火钥匙孔照明 | ● | ● | ● | ● | |||
220V电源 | — | ○ | ○ | ○ | |||
点烟器取电口 | ● | ● | ● | ● | |||
USB取电口 | ● | ● | ● | ● | |||
胎压监测(TMPS) | — | — | — | — | |||
安全装置 | 电子辅助 | 自动紧急刹车系统AEB | ○ | — | — | — | |
车身稳定控制系统ESC | ○ | — | — | — | |||
车道偏离报警系统LDW | ○ | — | — | — | |||
ABS防抱死系统 | ● | ● | ● | ● | |||
制动摩擦片报警 | ● | ● | ● | ● | |||
EPB电子手刹 | ● | ● | ● | ● | |||
Autohold自动驻车 | ● | ● | ● | ● | |||
HSA坡道辅助系统 | ● | ● | ● | ● | |||
电动助力转向 | ● | ● | ● | ● | |||
倒车雷达 | ● | ● | ● | ● | |||
倒车影像 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
翻转警示 | — | — | — | — | |||
倒挡提示音 | ● | ● | ● | ● | |||
右转弯报警 | — | — | — | — | |||
被动安全 | 安全带 | 普通预紧三点式 | ● | ● | ● | ● | |
主驾高度可调 | ● | ● | ● | ● | |||
主驾未系提醒 | ● | ● | ● | ● | |||
安全气囊 | — | — | — | — | |||
制动系统 | 前制动器 | 鼓式 | ● | ● | ● | ● | |
盘式 | — | — | — | — | |||
制动型式 | 液制动 | — | — | — | — | ||
气制动 | ● | ● | ● | ● | |||
制动器自调间隙 | ● | ● | ● | ● | |||
其他 | 驾驶室可翻 | ● | ● | ● | |||
前下防护 | — | — | — | — | |||
防飞溅 | — | — | — | — | |||
操控装置 | 选换挡 | 档杆换挡 | — | — | — | — | |
旋钮换挡 | — | — | — | — | |||
怀档 | ● | ● | ● | ● | |||
可调式方向管柱 | ● | ● | ● | ● | |||
脚驻车 | ○ | — | — | — | |||
整车长保养 | 整车超长保养 | ● | ● | ● | ● | ||
免维护轮端前后桥 | ○ | ● | ● | ● | |||
注:“●”标准配置;“○”选装配置;“-”无此配置;◎ 视情况而定;声明:因产品升级所产生的参数配置变化将不另行通知,JAC公司保留修改技术参数和配置的权利,购车时请以实物为准。车辆金融政策请至当地经销商处咨询。 |