全系车型
| 基本信息 | 车辆名称 | 55度纯电小卡 | 64度纯电小卡 | 66度纯电小卡 | 71度纯电小卡 | 82度纯电小卡 |
| 上装形式 | 厢式车、仓栅车、载货车 | 厢式车、仓栅车、载货车、冷藏车 | 厢式车、仓栅车、载货车 | |||
| 总质量(Kg) | 3495 | 3495/4140 | 4140 | 4495 | ||
| 驾驶室形式 | 单排/排半 | 单排 | 单排/双排 | 单排 | 单排/排半 | |
| 驾驶室宽度(mm) | 1750 | |||||
| 电机 | 电机品牌 | 汇川 | 佩特来 | |||
| 电机形式 | 扁线电机 | |||||
| 电池 | 电池品牌 | 亿纬锂能/宁德时代 | 宁德时代 | 亿纬锂能 | 宁德时代 | 亿纬锂能 |
| 电池类型 | 磷酸铁锂 | |||||
| 电池容量(Kwh) | 55.17/55.64 | 63.75 | 65.66 | 70.59 | 81.59 | |
| 充电倍率 | 1C | 1C | 1C | 2C | 1C | |
| 冷却方式 | 风冷 | 风冷 | 风冷 | 液冷 | 风冷 | |
| 底盘 | 前桥/后桥载荷(t) | 1.5/2.5 | 1.5/3.0 | |||
| 轮胎规格 | 185/75R16LT 8PR | 195/65R16LT 10PR | ||||
| 轮胎类型 | 真空胎 | |||||
| 核心配置 | 充电方式 | 快充+慢充 | ||||
| 冷暖一体空调 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 电动车窗 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 电子助力转向EPS | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 制动方式 | 液制动 | 液制动 | 液制动 | EHB液制动 | EHB液制动 | |
| MP5+倒车影像 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| V2L外放电 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 电加热/电调节后视镜 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 远程监控+故障诊断 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 应用场景 | 平台运输 | 城配物流 | 平台运输 | 重载配送 | ||
江淮1卡
4008-009933
江汽集团2026版权所有 皖 ICP备B2-20150083-1
皖公网安备 34011102000195号 隐私政策 用户服务协议
