全系车型
| 系列 | 创富之星H5-33中YN25 | ||
| 车型 | 单排 | 排半 | |
| 基本参数 | 车身 | 33中-1900 | |
| 轴距 | 3365 | ||
| 发动机 | YN25PLUS2 | ||
| 功率 | 101/3000 | ||
| 扭矩 | 320/1100~3000 | ||
| 电压 | 24V | ||
| 变速箱 | ML540A | ||
| 制动 | 断气刹 | ||
| 轮胎 | 7.00R16真 | ||
| 货箱内部尺寸 | 4180*2010*400 | 3850*2010*400 | |
| 底盘参数 | 车架 | 180*65*4.5 | |
| 开档 | 750 | ||
| 前桥 | 2T | ||
| 后桥 | 4T/5T | ||
| 速比 | 4.875/4.33 | ||
| 油箱容积 | 100L铁油箱 | ||
| 前轮距 | 1612(钢轮辆)/1625(铝轮辆) | ||
| 后轮距 | 1560选1605(钢)/1620(铝) | ||
| 参考板簧数 | 4/5+6选4/4+2 | ||
| 配置信息 | 基本配置 | 180*65*4.5,开间750,普通方向盘、翻转、暖风、MP3、双电瓶、 动转、ABS、日间行车灯,带前雾灯、车联网、金属漆、全包内饰、无骨雨刷 | |
| 选装配置 | 空调,电动门窗+中控锁,宽轮距,2100宽货箱,花纹板, 铝合金侧防护,铝合金油箱,倒车雷达,MP5+倒车影像,液晶仪表,ETC | ||
| 可用公告 资源: 0内为整备 质量/载质量 | 载货汽车 | HFC1045P32K1C7NS(2560/1730,1795) HFC1043P31K1C4NS(2565/1735) | |
| 厢式运输车 | HFC5045XXYP32K1C7NS(2800/1490, 1555) HFC5043XXYP31K1C4NS/HFC5043XXYP31K1C7NS(2805/1495) | ||
| 仓栅式运输车 | HFC5045CCYP32K1C7NS(2715/1575,1640) HFC5043CCYP31K1C4NS/HFC5043CCYP31K1C7NS(2720/1580) HFC5043CCYP31K1C4NS-1(2600/1495) | ||
江淮1卡
4008-009933
江汽集团2025版权所有 皖 ICP备B2-20150083-1
皖公网安备 34011102000195号 隐私政策 用户服务协议
