全系车型
| 车型 | 骏铃G5单排 | 骏铃G5单排 | 骏铃G5单排 | |
| 车身 | 1900 | 1900 | 1900 | |
| 轴距 | 3300 | 3600 | 3300 | |
| 基本参数 | 发动机 | D25TCIF | YCF25160 | D25TCIF |
| 最大马力 | 163 | 160 | 163 | |
| 最大扭矩(N.m) | 400 | 450 | 400 | |
| 制动形式 | 气 | 气 | 气 | |
| 变速箱 | WLY10H46 | C8J50TB(带取力器) | WLY8GS60(带取力器) | |
| 车架截面尺寸 | 200车架平台 | 200车架平台 | 200车架平台 | |
| 板簧 | 4/5+3 | 4/7+6 | 4/5+3 | |
| 前桥 | 2.1T | 2.4T | 2.1T | |
| 后桥 | 6.5T | 7.2T | 6.5T | |
| 轮胎 | 245/70R17.5 18PR | 7.00R16 8PR | 245/70R17.5 18PR | |
| 配置信息 | 基本配置 | 普通漆、ABS、动转、气压鼓式、断气刹、排辅、日间行车灯、MP3收音机、多功能方向盘、少片簧、245/70R17.5 18PR轮胎(真空胎)、普通座椅,5.375速比后桥 、电动门窗 、中控锁、电加热后视镜、灭火器 | 普通漆、二类、断气刹、动转、离合助力、可翻、气压鼓式、空调、电动门窗、MP3收放机、中控锁、ABS、,方向盘(普通)、非电加热分体式后视镜、织物不可拆机械座椅、7.00R16LT 8PR钢丝胎(有内胎)无备胎、灭火器、有骨雨刮、后桥5.83(1620轮距)、板簧4/7+6、电源总开关 | 普通漆、ABS、动转、气压鼓式、断气刹、排辅、日间行车灯、MP3收音机、多功能方向盘、少片簧、245/70R17.5 18PR轮胎(真空胎)、普通座椅,5.375速比后桥 、电动门窗 、中控锁、电加热后视镜、灭火器 |
| 选装配置 | 金属漆 空调 4.875速比 MP5 ETC 加宽后视镜 WLY8G55B变速箱 | 不选空调 ETC 4.875/5.286速比 MP5 多片簧4/9+7 无骨雨刷 多功能方向盘 不带中控锁 加宽后视镜 电加热后视镜 手动门窗 | 金属漆 空调 4.875速比 MP5 ETC 加宽后视镜 |
江淮1卡
4008-009933
江汽集团2025版权所有 皖 ICP备B2-20150083-1
皖公网安备 34011102000195号 隐私政策 用户服务协议
