全系车型
| 型号 | HFC5045XXYEV1-2 | HFC5045CCYEV1 | HFC1045EV13 | HFC5045XXYEV13 |
| 结构号 | X5200/X5201 | X5200 | X5208 | X5208 |
| 车型 | 厢式 | 仓栅 | 载货 | 厢式 |
| 轴距mm | 3308 | 3308 | 3308 | 3308 |
| 外廓(外形)尺寸 (mm) | 5995*1960*2840 5995*2120*2940 5995*2310*3040 5995*2410*3240 | 2995*2080*3000 2995*2160*3000 2995*2280*3000 2995*2380*3000 | 5995*2115*2320 5995*2180*2320 | 5995*1960*2840 5995*2120*2940 5995*2310*3040 5995*2410*3240 |
| 货箱(货厢栏板内)尺寸(mm) | 4150*1900*1800(14.19m³) 4150*2060*1900(16.24m³) 4150*2200*2000(18.26m³) 4150*2300*2200(21m³) | 4150*2000*400 4150*2080*400 4150*2200*400 4150*2300*400 | 4180*2010*400 4150*2075*400 | 4150*1900*1800(14.19m³) 4150*2060*1900(16.24m³) 4150*2200*2000(18.26m³) 4150*2300*2200(21m³) |
| 总质量kg | 4495 | 4495 | 4495 | 4495 |
| 整备质量kg | 3050 | 3050 | 2890 | 2970 |
| 载质量kg | 1250 | 1250 | 1410 | 1330 |
| 准乘人数 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 轮胎规格 | 7.00R16LT 8PR | 7.00R16LT 8PR | 7.00R16LT 8PR | 7.00R16LT 8PR |
| 动力参数 | ||||
| 电机类型 | 永磁同步电机 | 永磁同步电机 | 永磁同步电机 | 永磁同步电机 |
| 额定/峰值功率(kW) | 75/120 | 75/120 | 60/110 | 60/110 |
| 额定/峰值扭矩(N.m) | 350/900 | 350/900 | 400/1000 | 400/1000 |
| 额定/峰值转速(rpm) | 2046/5000 | 2046/5000 | 1432/4500 | 1432/4500 |
| 冷却方式 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 |
| 电池类型 | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂 |
| 电池能量(kWh) | 96.77 | 96.77 | 80.64 | 80.64 |
| 总电压(V) | 537.6 | 537.6 | 537.6 | 537.6 |
| 整车性能 | ||||
| 最高车速(km/h) | ≥90 | ≥90 | ≥90 | ≥90 |
| 最大爬坡度(%) | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 等速40km/h续航(km) | 440 | 440 | 360 | 360 |
| C-WTVC工况续航(km) | ≥250 | ≥250 | ≥220 | ≥220 |
| 充电时间快充(h) | ≤1.6 | ≤1.6 | ≤1.5 | ≤1.5 |
江淮1卡
4008-009933
江汽集团2026版权所有 皖 ICP备B2-20150083-1
皖公网安备 34011102000195号 隐私政策 用户服务协议
