全系车型
| 产品名称 | 混动1号˙骏铃聚宝盆(V5-33-D20混动) | |
| 结构号 | B5F00 | |
| 驾驶室 | 单排 | |
| 轴距 | 3365 | |
| 发动机 | 型号 | D20TCIF11混动 |
| 功率 | 93/3200 | |
| 扭矩 | 350/1600-2400 | |
| 变速箱 | DH45 | |
| 底盘 | 前桥 | 2T |
| 后桥 | 4T | |
| 车架 | 180*65*5-750 | |
| 前后轮距 | 1595/1560 | |
| 板簧 | 4/4+2 | |
| 油箱 | 120L铝合金油箱 | |
| 货箱 | 4180*2010*400 | |
| 轮胎 | 7.00R16真空胎 | |
| 基本配置 | DH45、15.55kwh磷酸铁锂电池、驻车空调,电子转向、可翻、气压鼓式、断气刹、金属漆、电动门窗、中控锁、方向盘(娱乐及巡航按键模块)、日间行车灯、电加热后视镜、经典版MP5+倒车影像、扶手皮座椅、120L铝合金油箱、铝合金储气筒、铁防护、双电池、后悬少片簧4/4+2、7.00R16真空胎、4180*2010*400、速比4.875、备胎、4T/1560后桥、车联网。 | |
| 选装配置 | 选装素色漆(+0); 选装多片簧(+0); 选装加宽后视镜(+0); 选装80L铝油箱(-0); 选装网联版MP5+倒车影像(+1000元/台); 选装铝合金防护(+300元/台); 选装2100宽货箱(+300元/台); | |
| 指导售价 | 169800元起 | |
江淮1卡
4008-009933
江汽集团2026版权所有 皖 ICP备B2-20150083-1
皖公网安备 34011102000195号 隐私政策 用户服务协议
