全系车型
| 名称 | ET9+宁德120度 | ET9+宁德140度 | |||
| 配置版本 | 舒适版 | 豪华版 | 舒适版 | 豪华版 | |
| 基本参数 | 驾驶室形式 | 单排高顶 | 单排高顶 | ||
| 驾驶室宽度(mm) | 2170 | 2170 | |||
| 轴距(mm) | 3750 | 3750 | |||
| 上装形式 | 厢式/冷藏/仓栅 | ||||
| 总质量(kg) | 4495 | 4495 | |||
| 电量(kWh) | 120.27 | 140.41 | |||
| 电池品牌 | 宁德时代 | 宁德时代 | |||
| 充电倍率 | 2C | 2C | |||
| 充电方式 | 双枪快充 | 双枪快充 | |||
| 电机功率(kW) | 90/180(扁线油冷) | 90/180(扁线油冷) | |||
| 制动/驻车形式 | ●前鼓后鼓 /气刹/Autohold自动驻车○前盘后鼓 | ●前鼓后鼓 /气刹/Autohold自动驻车○前盘后鼓 | |||
| 核心配置 | 前桥/后桥载荷(t) | 2.4T/5.0T | 2.4T/5.0T | ||
| 轮胎 | 7.00R16LT | 7.00R16LT | |||
| 无感启动 | ● | ● | ● | ● | |
| RNDP电子怀挡 | ● | ● | ● | ● | |
| 日间行车灯+自动大灯(LED) | ● | ● | ● | ● | |
| 自动空调 | ● | ● | ● | ● | |
| 7寸全液晶组合仪表盘 | ● | ● | ● | ● | |
| 倒车雷达 | ● | ● | ● | ● | |
| MP3收音机 | ● | - | ● | - | |
| 12.3寸中控MP5 | - | ● | - | ● | |
| 倒车影像 | - | ● | - | ● | |
| 气囊座椅带扶手 | ● | ● | ● | ● | |
| 主动刹车(AEB) | - | ● | - | ● | |
| 前方碰撞预警(FCW) | - | ● | - | ● | |
| 车道偏离预警(LDW) | - | ● | - | ● | |
| 电子稳定性控制(ESC) | - | ● | - | ● | |
| 远程车控 | ● | ● | ● | ● | |
| 三电长质保(8年或60万公里) | ● | ● | ● | ● | |
| 免维护轮端(3年或50万公里) | ● | ● | ● | ● | |
| 后桥长换油(5年或30万公里) | ● | ● | ● | ● | |
江淮1卡
4008-009933
江汽集团2025版权所有 皖 ICP备B2-20150083-1
皖公网安备 34011102000195号 隐私政策 用户服务协议
