全系车型
| 系列 | EV3-63.75度单包后双胎 | EV3-41.86度单包纯电 | ||
| 车型 | 单排 | 单排 | ||
| 基本参数 | 车身 | 1725 | 1725 | |
| 轴距 | 3365 | 2850 | ||
| 制动 | 液压盘式 | 液压双回路前盘后鼓式制动 | ||
| 轮胎 | 195/65R16 10PR、6.50R16 8PR、7.00R16 8PR | 195/70R15 10PR | ||
| 货箱内部尺寸 | 4180*2010*400 | 3700*1650/1750*355 | ||
| 底盘参数 | 车架 | 140*55*5 开间800 | 130*50*4,开间720 | |
| 后桥 | 3T(4500N,平行轴式电驱桥)速比14 | 2.1T(3500N·m ,平行轴式电驱桥) | ||
| 电机 | 电机厂家 | 佩特来 | 佩特来 | |
| 电机型号 | TZ180XSWF3-1永磁同步电机 | TZ180XSJ100永磁同步电机 | ||
| 额定功率/转矩@转速 | 50/100@4548 | 35/77 | ||
| 峰值功率/转矩@转速 | 105/270@12000 | 105/230 | ||
| 充电型式 | 快充+慢充 | 快充 | ||
| 动力电池 | 电池包数量 | 1 | 1 | |
| 生产厂家 | 宁德时代 | 宁德时代 | ||
| 额定电压(V) | 318.78 | 233 | ||
| 电量 | 63.75度 | 41.86度 | ||
| 总质量(kg) | 200 | 299 | ||
| 配置信息 | 基本配置 | 自动大灯、日行灯、转向辅助照明、自动雨刷、OTA升级、电子驻车、电子助力、电动门窗、14寸大屏MP5+倒车影像、中控锁、方向盘(娱乐及巡航按键模块)、带前雾灯、液晶仪表、电加热后视镜、铁防护、备胎、音乐座舱、减震座椅 | 自动大灯、日行灯、转向辅助照明、自动雨刷、OTA升级、电子驻车、电子助力、电动门窗、14寸大屏MP5+倒车影像、中控锁、方向盘(娱乐及巡航按键模块)、带前雾灯、液晶仪表、电加热后视镜、铁防护、备胎、音乐座舱、减震座椅 | |
| 其他信息 | 续航 | 200km | 230km | |
| 充电 | 20%-90%快充时间(h):1h | 20%-90%快充时间(h):1h | ||
| 可用公告资源 | 纯电动载货汽车 | HFC1041EV1Q(2370/1995) | HFC1031EV1Q | |
| 仓栅运输车 | HFC5041XXYEV1Q(2620/1745) | HFC5031CCYEV1Q | ||
| 厢式运输车 | HFC5041CCYEV1Q(2540/1825) | HFC5031XXYEV1Q | ||
江淮1卡
4008-009933
江汽集团2025版权所有 皖 ICP备B2-20150083-1
皖公网安备 34011102000195号 隐私政策 用户服务协议
