全系车型
| 车型 | 江淮领跑S9 | ||||
| 驾驶室宽度(mm) | 2090 | 2090 | 2090 | 2090 | |
| 驾驶室形式 | 单排/排半 | 单排/排半 | 单排/排半 | 单排/排半 | |
| 轴距(mm) | 3365 | 3845 | 4200 | 4550 | |
| 车架尺寸(mm) | 214*70*5 | 214*70*5 | 214*70*5 | 214*70*5 | |
| 发动机参数 | 发动机型号 | HFC4DE2-2E | D40TCIF1 | D40TCIF1 | D40TCIF1 |
| 功率(kw/rpm) | 117/2900 | 135/2300 | 135/2300 | 135/2300 | |
| 扭矩(Nm/rpm) | 430/1600-2400 | 660/1200~1800 | 660/1200~1800 | 660/1200~1800 | |
| 底盘配置 | 变速箱 | ML645B | 8JS85TC | 8JS85TC | 8JS85TC |
| 板簧参数 | 4/5+6选4/4+2 | 4/9+7 | 4/9+7 | 4/9+7 | |
| 自调臂+ABS | ● | ● | ● | ● | |
| 动转+离合助力 | ● | ● | ● | ● | |
| 铝合金储气筒 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 铝合金侧后防护 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 铁油箱 | ●(200L) | ●(300L) | ●(450L) | ●(450L) | |
| 塑料油箱 | ○(200L) | — | — | — | |
| 铝合金油箱 | — | ○(300L) | ○(450L) | ○(450L) | |
| 制动形式 | 气压鼓式 | 气压鼓式 | 气压鼓式 | 气压鼓式 | |
| 盘式制动 | — | — | — | — | |
| 断气刹 | ● | ● | ● | ● | |
| 轮胎 | 6.00R15 | — | — | — | — |
| 6.50R16 | ● | — | — | — | |
| 7.00R16 | ○ | — | — | — | |
| 7.00R16加强(相当于7.50) | — | — | — | — | |
| 7.50R16 | ● | — | — | — | |
| 8.25R16LT | ○ | ● | ● | ● | |
| 245/70R19.516PR | — | ○ | ○ | ○ | |
| 车身配置 | 空调 | ● | ● | ● | ● |
| 顶杂物盒 | ● | ● | ● | ● | |
| MP3 | ● | ● | ● | ● | |
| MP5+倒车影像 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 电动门窗+中控锁 | ● | ● | ● | ● | |
| 220V电源 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 气囊座椅 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● | |
| LED日间行车灯+雾灯 | ● | ● | ● | ● | |
| 车联网 | ● | ● | ● | ● | |
| 卧铺 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 倒车雷达 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 上装尺寸 | 栏板尺寸(mm) | 4180/3850×2450×550 | 5175/4845×2450×550 | 5730/5400×2450×550 | 6180/5850×2450×550 |
| 厢车尺寸(mm) | 4150/3820×2450×2300 | 5175/4845×2450×2400 | 5730/5400×2450×2400 | 6180/5850×2450×2400 | |
| 仓栅尺寸(mm) | 4180/3850×2450×550 | 5175/4845×2450×550 | 5730/5400×2450×550 | 6180/5850×2450×550 |
24
2024-06-24
【有大事】打造纯电轻卡新价值标杆,帅铃EV5..
上海是国内最发达的城配物流市场之一,也是目前新能源汽车的重要发展中心。6月22日,江淮1卡帅铃EV5纯电轻卡产品在上海..
20
2024-06-20
扬帆海外,献礼60年!江汽集团中重卡沙特“炙..
近日,在多家当地媒体、行业客户代表、沙特市场中重卡合作伙伴及江汽集团团队的共同见证下,江汽集团中重卡产品上市仪式暨江汽..
江淮1卡
4008-009933
江汽集团2026版权所有 皖 ICP备B2-20150083-1
皖公网安备 34011102000195号 隐私政策 用户服务协议
