全系车型
| 车型 | 纯电动双排载货汽车 | 纯电动双排厢式运输车 | |
| 轴距mm | 3365 | 3365 | |
| 外廓尺寸(长×宽×高)mm | 5995×2200×2400 | 5995×2200×3000 | |
| 货箱尺寸(长×宽×高)mm | 3145×2100×400 | 3200×2100×2000 | |
| 总质量kg | 4495 | 4495 | |
| 整备质量kg | 2480 | 2685 | |
| 载质量kg | 1690 | 1485 | |
| 准乘人数 | 2+3 | 2+3 | |
| 轮胎规格 | 7.00R16LT 8PR | 7.00R16LT 8PR | |
| 电机 | 类项 | 永磁同步电机 | 永磁同步电机 |
| 额定/峰值功率(KW) | 50/100 | 50/100 | |
| 额定/峰值扭矩(N.m) | 140/340 | 140/340 | |
| 额定/峰值转速(rpm) | 3000/11000 | 3000/11000 | |
| 冷却方式 | 液冷 | 液冷 | |
| 电池 | 类型 | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂 |
| 电池厂家 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | |
| 电池能量(kWh) | 63.75 | 63.75 | |
| 充电电压(V) | 360 | 360 | |
| 最高车速(km/h) | 90 | 90 | |
| 最大爬坡度(%) | 20 | 20 | |
| 续航里程 | 等速40km/h续航(km) | 350 | 350 |
| 充电时间 | 快充(h) | 1.5 | 1.5 |
| 市场价 | 219800 | 229800 | |
江淮1卡
4008-009933
江汽集团2025版权所有 皖 ICP备B2-20150083-1
皖公网安备 34011102000195号 隐私政策 用户服务协议
