全系车型
| 车辆名称 | Van宝路V8-纯电动冷藏车 | ||
| 公告型号 | HFC5030XLCEV13W |
| 冷藏车类别 | FRF类(-20℃~常温) | ||
| 冷藏箱容积(m^3) | 6.1 | ||
| 整车外尺寸:长*宽*高(mm) | 5460×1860×2190,轴距3380 | ||
| 货箱内尺寸:长*宽*高(mm) | 2800×1670×1300 | ||
| 续驶里程(CLTC综合工况、km) | 301 | ||
| 总质量(kg) | 3300 | ||
| 整备质量(kg) | 1900 | ||
| 额定载质量(kg) | 1270 | ||
| 最高车速(km/h) | 90 | ||
| 底盘转向 | 悬挂系统 | 前麦弗逊/后钢板弹簧 | |
| 能量回收 | 可调节制动能量回收 | ||
| 轮胎规格 | 195/75R16LT 12PR | ||
| 电池/电驱 | 电池品牌,材料 | 宁德时代,磷酸铁锂(8年40万公里质保) | |
| 电池容量(kWh) | 53.58 | ||
| 电机额定/峰值功率(kW) | 35/77 | ||
| 充电口 | 快充30%~80%≤30min 20%~80%/慢充6.6kW | ||
| 开门型式 | 侧开尾门 | ||
| 保温箱体材料 | 箱体材料PET/FRP,保温材料聚氨酯,厚度40mm | ||
| 制冷机组 | 松芝SE210-T/SE180-T【可选凯雪、冬记、黑盾】 | ||
| 可选配置 | 同基本型(低配、中配、高配) | ||
| 价格(含税) | 基本型车价/万 | 10.88/10.98/11.18 | |
| 专用车冷箱价格/万 | 1.5 | ||
| 冷机改装价格/万 | 松芝SE180-T | 1.4 | |
| 松芝SE210-T | 1.8 | ||
| 凯雪KX-260ER | 1.5 | ||
| 冬记EV-280D | 1.25 | ||
| 黑盾HE-280 | 1.5 | ||
| 最终冷藏车车价/万 | 13.63-14.18 | ||
| 减3.5万补贴车价/万 | 10.13-10.68 | ||
江淮1卡
4008-009933
江汽集团2025版权所有 皖 ICP备B2-20150083-1
皖公网安备 34011102000195号 隐私政策 用户服务协议
