全系车型
| 驾驶室 | K3 | |
| 发动机 | D20TCIF61 | |
| 轴距(mm) | 2850 | |
| 公告型号 | HFC1045P32K1C7NS HFC5045XXYP32K1C7NS | |
| 市场指导价(万元) | 73000/74000 | |
| 驾驶室形式 | 单排/排半 | |
| 发动机参数 | 排量(L) | 2 |
| 功率(Kw/rpm) | 103/3200 | |
| 扭矩(Nm) | 350 | |
| 上装尺寸 | 货厢内部尺寸(mm) | 3700×1810/1900×370载货) 3700×1810/1900×1850(厢式) |
| 底盘配置 | 变速箱 | LC5T28B |
| 板簧参数 | 4/3+2 | |
| 离合助力 | ● | |
| ABS | ● | |
| 排放监控+北斗 | ● | |
| 制动 | 制动形式 | 气刹 |
| 车身配置 | 断气刹 | ● |
| 鼓式制动 | ● | |
| 自调臂 | ● | |
| 轮胎 | 185R15 8PR | |
| 空调 | ● | |
| MP5 | ● | |
| 中控锁 | ● | |
| 车联网 | ● | |
| 电动门窗 | ● | |
| 多功能方向盘 | ● | |
| LED日间行车灯 | ● |
江淮1卡
4008-009933
江汽集团2025版权所有 皖 ICP备B2-20150083-1
皖公网安备 34011102000195号 隐私政策 用户服务协议
