全系车型
| 类别 | 名称 | EV3-亿纬61度 |
| 基本信息 | 上装形式 | 厢式车、仓栅车、载货车、冷藏车 |
| 总质量(kg) | 4495 | |
| 最高车速(km/h) | ≥90 | |
| 驾驶室形式 | 单排 | |
| 驾驶室宽度(mm) | 1695 |
| 电机 | 电机品牌 | 佩特来 |
| 电机型号 | TZ180XSWF3-1 | |
| 额定/峰值功率(kw) | 50/100 | |
| 额定/峰值扭矩(N.m) | 105/270 | |
| 电池 | 电池品牌 | 亿纬锂能 |
| 电池类型 | 磷酸铁锂 | |
| 电池容量(kwh) | 61.67 | |
| 充电倍率 | 1C | |
| 冷却方式 | 风冷 | |
| 底盘 | 前桥/后桥载荷(t) | 1.5/3 |
| 轮胎规格 | 195/65R16LT 10PR | |
| 轮胎类型 | 真空胎 | |
| 核心配置 | 充电方式 | 快充+慢充 |
| 冷暖一体空调 | ● | |
| 电动车窗 | ● | |
| 电子助力转向EPS | ● | |
| 制动方式 | 液制动 | |
| MP5+倒车影像 | ○ | |
| 远程监控+故障诊断 | ● |
江淮1卡
4008-009933
江汽集团2025版权所有 皖 ICP备B2-20150083-1
皖公网安备 34011102000195号 隐私政策 用户服务协议
