全系车型
| 类别 | 名称 | EV5-亿纬81度 | EV5-宁德100度2C | EV5-宁德100度1C | EV5-亿纬103度 |
| 基本信息 | 上装形式 | 厢式车、仓栅车、载货车、冷藏车 | 厢式车、仓栅车、载货车、冷藏车 | 厢式车、仓栅车、载货车、冷藏车 | 厢式车、仓栅车、载货车、冷藏车 |
| 总质量(kg) | 4495 | 4495 | 4495 | 4495 | |
| 最高车速(km/h) | ≥90 | ≥90 | ≥90 | ≥90 | |
| 驾驶室形式 | 单排 | 单排 | 单排 | 单排 | |
| 驾驶室宽度(mm) | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
| 电机 | 电机品牌 | 安徽江淮 | 安徽江淮 | 安徽江淮 | 安徽江淮 |
| 电机型号 | TZ220XSJ200 | TZ220XSJ200 | TZ220XSJ200 | TZ220XSJ300 | |
| 额定/峰值功率(kw) | 65/130 | 65/130 | 65/130 | 90/170 | |
| 额定/峰值扭矩(N.m) | 150/360 | 150/360 | 150/360 | 150/420 | |
| 电池 | 电池品牌 | 亿纬锂能 | 宁德时代 | 宁德时代 | 亿纬锂能 |
| 电池类型 | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂 | |
| 电池容量(kwh) | 81.14 | 100.07 | 100.46 | 103.48 | |
| 充电倍率 | 1C | 2C | 1C | 1C | |
| 冷却方式 | 风冷 | 液冷液热 | 风冷 | 风冷 | |
| 底盘 | 前桥/后桥载荷(t) | 2/5 | 2/5 | 2月5日 | |
| 轮胎规格 | 7.00R16LT 8PR | 7.00R16LT 8PR | 7.00R16LT 8PR | 7.00R16LT 8PR | |
| 轮胎类型 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 | 真空胎 | |
| 核心配置 | 充电方式 | 快充 | 快充 | 快充 | 快充 |
| 冷暖一体空调 | ● | ● | ● | ● | |
| 电动车窗 | ● | ● | ● | ● | |
| 电子助力转向EPS | ● | ● | ● | ● | |
| 制动方式 | EHB/气制动 | 气制动 | 气制动 | 液制动/气制动 | |
| MP5+倒车影像 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 远程监控+故障诊断 | ● | ● | ● | ● |
江淮1卡
4008-009933
江汽集团2025版权所有 皖 ICP备B2-20150083-1
皖公网安备 34011102000195号 隐私政策 用户服务协议
