全系车型
| 公告型号 | HFC5049XGCKHV | HFC5049XGCKH1V | HFC5049XGCK1HS | HFC5049XGCK2H1S | ||
| 市场价区间(单位:万元) | 21.68-22.68 | 21.48-22.48 | 23.08 | 22.88 | ||
| 外形尺寸(mm) | 5990×2098×2375,2655,2575 | 5990×2098×2655 | ||||
| 轴距(mm) | 3570 | 3570 | ||||
| 总质量(kg) | 4000 | 4250 | 4000 | |||
| 整备质量(kg) | 2650 | 2600 | 2755 | 2500 | ||
| 成员数(人) | 10-12 | 6-9 | 10-12 | 6-9 | ||
| 发动机 | 型号 | HFC4DE1-1D | D20TCIF1 | |||
| 排量(ml) | 2746 | 1.999 | ||||
| 燃料种类 | 柴油 | 柴油 | ||||
| 最大功率 (kw/r/min) | 112/3200 | 93/3200 | ||||
| 最大扭矩(N.m/r/min) | 355/1800-2600 | 350/1600-2400 | ||||
| 排放标准 | 国V | 国VI | ||||
| 底盘 | 最小离地间隙(mm) | 160 | 160 | |||
| 最小转弯半径(m) | 7 | 7 | ||||
| 油箱容积(L) | 80 | 80 | ||||
| 前悬挂系统 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | ||||
| 后悬挂系统 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | ||||
| 转向系统 | 液压助力式 | 液压助力式 | ||||
| 制动系统 | 前盘后鼓 | 前后盘刹 | 前盘后鼓 | |||
| 轮胎规格 | 185/75R16LT | 195/75R16LT | ||||
江淮1卡
4008-009933
江汽集团2026版权所有 皖 ICP备B2-20150083-1
皖公网安备 34011102000195号 隐私政策 用户服务协议
