全系车型
| 驾驶室宽度(mm) | 1900 | ||||
| 发动机 | HFC4DB2-1D2(DPF) | HFC4DE1-1D | |||
| 车型名称 | 帅铃E中体 | 帅铃E中体 | 帅铃E中体 | 帅铃E中体 | |
| 驾驶室宽度(mm) | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | |
| 驾驶室形式 | 单排/排半 | 单排/排半 | 单排/排半 | 单排/排半 | |
| 轴距(mm) | 3365 | 3365 | 3365 | 3365 | |
| 车架尺寸 | 180×65×4.5 | 180×65×4.5 | 180×65×4.5 | 180×65×4.5 | |
| 发动机参数 | 发动机型号 | HFC4DB3-2E | HFC4DB3-2E1 | HFC4DE3-2E2 | HFC4DE3-2E |
| 排量(L) | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | |
| 功率(kW/rpm) | 95/3200 | 100/3200 | 111/2900 | 117/2900 | |
| 扭矩(Nm) | 320/1400-2600 | 360/1400-2200 | 360/1000-2900 | 460/1400-2200 | |
| 底盘配置 | 变速箱 | ML532A | ML645G | ML532A | ML645G |
| 板簧 | 4/4+2 | 4/4+2 | 4/4+2 | 4/4+2 | |
| 车架尺寸(mm) | 180*65*4.5 | 180*65*4.5 | 180*65*4.5 | 180*65*4.5 | |
| 轮距(mm) | 1595/1560 | 1595/1560 | 1595/1560 | 1595/1560 | |
| 前后桥 | 2T/4T | 2T/4T | 2T/4T | 2T/4T | |
| 1620mm加宽后桥 | ○(5T) | ○(5T) | ○(5T) | ○(5T) | |
| 铁油箱 | ●(100L) | - | - | - | |
| 铝合金油箱 | ○(130L) | ●(130L) | ●(130L) | ●(130L) | |
| 动转 | ● | ● | ● | ● | |
| 离合助力 | ● | ● | ● | ● | |
| 自调臂 | ● | ● | ● | ● | |
| 轮胎 | 6.50R16真空胎 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 7.00R16真空胎 | ● | ● | ● | ● | |
| 铝合金轮辋 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 制动 | 制动形式 | 气压鼓式 | 气压鼓式 | 气压鼓式 | 气压鼓式 |
| 断气刹 | ○ | ● | ● | ● | |
| 车身配置 | 空调 | ● | ● | ● | ● |
| 中控锁 | ● | ● | ● | ● | |
| 扶手座椅 | ● | ● | ● | ● | |
| 电加热倒车镜 | ● | ● | ● | ● | |
| 多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● | |
| 定速巡航 | ● | ● | ● | ● | |
| 电动门窗 | ● | ● | ● | ● | |
| 电加热后视镜 | ● | ● | ● | ● | |
| LED日间行车灯 | ● | ● | ● | ● | |
| 智铃车联网 | ● | ● | ● | ● | |
| 上装尺寸 | 栏板尺寸(mm) | 4220*2100*400 | 4220*2100*400 | 4220*2100*400 | 4220*2100*400 |
| 厢车尺寸(mm) | 4150*2100*2200 | 4150*2100*2200 | 4150*2100*2200 | 4150*2100*2200 | |
| 仓栅尺寸(mm) | 4220*2100*400 | 4220*2100*400 | 4220*2100*400 | 4220*2100*400 | |
| 冷藏尺寸(mm) | 4030*2100*2200 | 4030*2100*2200 | 4030*2100*2200 | 4030*2100*2200 | |
江淮1卡
4008-009933
江汽集团2026版权所有 皖 ICP备B2-20150083-1
皖公网安备 34011102000195号 隐私政策 用户服务协议
