全系车型
驾驶室宽度(mm) | 2090 | |
驾驶室形式 | 单排/排半 | |
轴距(mm) | 4200 | |
车架尺寸(mm) | 214×70×5 | |
发动机参数 | 发动机型号 | B4.0NS6B170 |
功率(kw/rpm) | 125/2400 | |
扭矩(Nm/rpm) | 600/1100-1800 | |
底盘配置 | 变速箱 | 法士特8JS75TC |
板簧参数 | 4/9+7 | |
前后轮距(mm) | 1800/1785 | |
前后桥 | 3T/7.2T | |
铝合金储气筒 | ● | |
自调臂 | ● | |
ABS | ● | |
动转 | ● | |
离合助力 | ● | |
硅油离合风扇 | ● | |
前后稳定杆 | ● | |
铝合金油箱 | ●(300L) | |
○(450L) | ||
制动 | 制动形式 | 气压鼓式 |
断气刹 | ● | |
轮胎 | 8.25R16真空胎 | ○ |
245/70R19.5真空胎 | ● | |
车身配置 | 全新造型 | ● |
全包内饰 | ● | |
空调 | ● | |
MP3 | ● | |
中控锁 | ● | |
电动门窗 | ● | |
皮质座椅+扶手 | ● | |
皮质气囊座椅 | ○ | |
多功能方向盘(娱乐、巡航) | ● | |
LED日间行车灯 | ● | |
LED大灯 | ○ | |
液晶仪表 | ○ | |
MP5 | ○ | |
电加热后视镜 | ● | |
新造型后视镜 | ○ | |
倒车雷达 | ○ | |
倒车影像 | ○ | |
无钥匙进入+一键启动 | ○ | |
智铃车联网 | ● | |
上装尺寸 | 栏板尺寸(mm) | 5730/5400×2300/2450×550 |
厢车尺寸(mm) | 5730/5400×2300/2450×2300/2400 | |
仓栅尺寸(mm) | 5730/5400×2300/2450×550 | |
冷藏尺寸(mm) | 5730/5400×2300/2440×2300/2400 |
江淮1卡
4008-009933
江汽集团2024版权所有 皖 ICP备B2-20150083-1 皖公网安备 34011102000195号 免责声明