全系车型
系列 | 创富之星H1-28窄-Q23A液刹 | ||
车型 | 单排 | 排半 |
基本参数 | 车身 | 1695 | |
轴距 | 2850 | ||
发动机 | Q23A-95E60 | ||
功率 | 70 | ||
扭矩 | 240 | ||
电压 | 12V | ||
变速箱 | LC5T28 | ||
制动 | 液刹 | ||
轮胎 | 6.00R15真 | ||
货箱内部尺寸 | 3700/3370*1810*370 | ||
底盘参数 | 车架 | 130*50*4 | |
开档 | 720 | ||
前桥 | 1.5T | ||
后桥 | 2.1T | ||
速比 | 4.875/4.33 | ||
油箱容积 | 85L铁油箱 | ||
前轮距 | 1370 | ||
后轮距 | 1405 | ||
参考板簧数 | 3/3+2 | ||
配置信息 | 基本配置 | 不可翻,MP3收放机,ABS,带前雾灯,车联网, 实车高度2120(拆掉龙门架上耳朵后可达到驾驶室齐平高度2040) | |
选装配置 | 空调,电动门窗+中控门锁,ETC | ||
自重 | 二类 | 1585kg | |
栏板 | 1824kg | ||
认证资源 | 载货汽车 | HFC1041P23K1B4QS(1860/1995) | |
厢式运输车 | HFC5041XXYP23K1B4QS(2115/1995) |
江淮1卡
4008-009933
江汽集团2024版权所有 皖 ICP备B2-20150083-1 皖公网安备 34011102000195号 免责声明