驾驶室宽度(mm) | 2235 | ||
发动机 | ISF3.8s5154 | ISF3.8s5168 | |
轴距(mm) | 4150 | 4550 |
驾驶室形式 | 排半 | ||
发动机参数 | 排量(L) | 3.78 | |
功率(Kw/rpm) | 115/2600 | 125/2600 | |
扭矩(Nm/rpm) | 500/1200-1900 | 600/1300-1700 | |
上装尺寸 | 整车内部尺寸(mm) | 5200*2450*550 | 6000*2450*600 |
货厢内部尺寸(mm) | 5220*2470*2400 | 6000*2470*2500 | |
仓栅内部尺寸(mm) | 5250*2470*550 | 6000*2470*600 | |
底盘配置 | 变速箱 | 8JS75TC | 8JS75TC |
板簧参数 | 9/9+7 | 9/9+7 | |
高强钢车架尺寸(mm) | 214*70*6 | 216*70*6 | |
铝合金储气筒 | ● | ● | |
快插管路 | ● | ● | |
自调臂 | ● | ● | |
ABS | ● | ● | |
动力转向 | ● | ● | |
离合助力 | ● | ● | |
铝合金油箱 | ●(200L) | ●(200L) | |
制动 | 制动形式 | 气压鼓式 | 气压鼓式 |
轮胎 | 轮胎规格 | 8.25R20 | 9.00R20/10R22.5 |
车身配置 | 空调 | ● | ● |
MP3 | ● | ● | |
中控锁 | ● | ● | |
行车记录仪 | ● | ● | |
金属漆 | ○ | ○ | |
气囊座椅 | ● | ● | |
电动门窗 | ● | ● | |
多功能方向盘 (带娱乐控制) | ● | ● | |
定速巡航 | ○ | ● | |
透镜大灯 | ● | ● | |
LED日间行车灯 | ● | ● | |
框架式倒车镜 | ● | ● | |
电加热倒车镜 | ● | ● | |
倒车雷达 | ○ | ○ | |
注: 1、装备名称 ●:采用 ○: 选装 - :不采用; 2、本公司保留规格配备变更或停用之权利,表中规格配备与实车不符时,以实车为准。 |