全系车型
车型 | 纯电动双排载货汽车 | 纯电动双排厢式运输车 | |
轴距mm | 3365 | 3365 | |
外廓尺寸(长×宽×高)mm | 5995×1900/2000×2380 | 5995×2100/2150×3000 | |
货箱尺寸(长×宽×高)mm | 3145×1800/1900×400 | 3200×2050×2000 |
总质量kg | 4495 | 4495 | |
整备质量kg | 2750 | 2900 | |
载质量kg | 1420 | 1270 | |
准乘人数 | 2+3 | 2+3 | |
轮胎规格 | 7.00R16LT 8PR | 7.00R16LT 8PR | |
电机 | 类项 | 永磁同步电机 | 永磁同步电机 |
额定/峰值功率(KW) | 45/110 | 45/110 | |
额定/峰值扭矩(N.m) | 140/340 | 140/340 | |
额定/峰值转速(rpm) | 3000/11000 | 3000/11000 | |
冷却方式 | 液冷 | 液冷 | |
电池 | 类型 | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂 |
电池厂家 | 力神动力电池系统有限公司 | 力神动力电池系统有限公司 | |
电池能量(kWh) | 64.64 | 64.64 | |
总电压(V) | 320 | 320 | |
最高车速(km/h) | 80 | 80 | |
最大爬坡度(%) | 25 | 25 | |
续航里程 | 等速40km/h续航(km) | 290 | 290 |
充电时间 | 快充(h) | 1.5 | 1.5 |
江淮1卡
4008-009933
江汽集团2024版权所有 皖 ICP备B2-20150083-1 皖公网安备 34011102000195号 免责声明