全系车型
栏板整车公共型号 | HFC1128P71K2D1S | |
驾驶室宽度(mm) | 1995 | |
驾驶室形式 | 单排 | |
轴距(mm) | 3845 | |
车架尺寸(mm) | 214×70×5 | |
发动机参数 | 发动机型号 | HFC4DE2-2E |
功率(kw/rpm) | 117/2900 | |
扭矩(Nm/rpm) | 460/1600-2400 | |
底盘配置 | 变速箱 | ML645G |
板簧参数 | 4/9+7 | |
9/9+7 | ||
前后轮距(mm) | 1705/1785 | |
前后桥 | 3.1T/7.2T | |
铝合金储气筒 | ● | |
自调臂 | ● | |
ABS | ● | |
动转 | ● | |
离合助力 | ● | |
硅油离合风扇 | ● | |
防飞溅装置 | ● | |
铝合金油箱 | ●(300L) | |
- | ||
制动 | 制动形式 | 气压鼓式 |
断气刹 | ● | |
轮胎 | 8.25R16 | ○ |
8.25R20 | - | |
245/70R19.5 | ● | |
9.00R20 16PR | - | |
10R22.5真空胎 | - | |
车身配置 | 空调 | ● |
MP3 | ○ | |
中控锁 | ● | |
全包内饰 | ● | |
扶手座椅 | ● | |
气囊座椅 | ○ | |
电动门窗 | ● | |
多功能方向盘 | ● | |
LED日间行车灯 | ● | |
电加热后视镜 | ● | |
智铃车联网 | ● | |
液晶仪表 | ○ | |
倒车雷达 | ● | |
倒车影像 | ● | |
上装尺寸 | 栏板尺寸(mm) | 5175/4845×2450×500 |
厢车尺寸(mm) | 5175/4845×2450×2300 | |
门市价 | 栏板整车 | 14.68万 |
厢式整车 | 16.18万 |
江淮1卡
4008-009933
江汽集团2024版权所有 皖 ICP备B2-20150083-1 皖公网安备 34011102000195号 免责声明