全系车型
车型 | 运多多N1 | |
驾驶室宽度(mm) | 1650 | |
驾驶室形式 | 单排 | |
轴距(mm) | 2850 |
发动机参数 | 发动机型号 | Q23A-95E60 |
功率(kw/rpm) | 70/30000 | |
扭矩(Nm/rpm) | 240/2000 | |
上装尺寸 | 栏板尺寸(mm) | 3700*1810*370 |
箱车尺寸(mm) | 3700*1810*1850 | |
仓栅尺寸(mm) | 3700*1810*370 | |
底盘配置 | 变速箱 | LC5T28 |
板簧参数 | 3/3+2 | |
工字梁前桥 | ● | |
自调臂+ABS | ● | |
动转+离合助力 | ● | |
铁油箱 | ●(85L) | |
制动形式 | 液压盘式 | |
轮胎 | 195/70R15LT 10PR | ○ |
5.00R15 | ● | |
车身配置 | 金属漆 | ● |
全包内饰 | ● | |
空调 | ● | |
MP3+USB接口 | ● | |
多功能液晶仪表 | ● | |
MP5+倒车影像 | ○ | |
蓝牙电话 | ● | |
电动门窗+中控锁 | ● | |
多功能方向盘 | ● | |
定速巡航 | ● | |
日间行车灯+雾灯 | ● | |
车联网 | ● | |
倒车雷达 | ○ | |
花纹板 | ○ | |
驾驶室可翻 | ● |
江淮1卡
4008-009933
江汽集团2024版权所有 皖 ICP备B2-20150083-1 皖公网安备 34011102000195号 免责声明