全系车型
车型 | 领跑ES6 | 领跑ES6 | |
驾驶室宽度(mm) | 1920 | 1920 | |
驾驶室形式 | 单排 | 单排 | |
轴距(mm) | 3365 | 3365 | |
车架尺寸(mm) | 180*65*4.5 | 180*65*4.5 |
发动机参数 | 发动机型号 | D20TCIF11 | D25TCIF1 |
功率(kw/rpm) | 93/3200 | 110/3000 | |
扭矩(Nm/rpm) | 350/1600-2400 | 400/1400~2400 | |
底盘配置 | 变速箱 | ECVT无级变速 | ECVT无级变速 |
板簧参数 | 4/5+6选4/4+2 | 4/5+6选4/4+2 | |
电池 | 明恒15.55度 | 明恒15.55度 | |
轮胎 | 7.00R16LT | 7.00R16LT | |
自调臂+ABS | ● | ● | |
电子助力 | ● | ● | |
铝合金储气筒 | ○ | ○ | |
铝合金侧后防护 | ○ | ○ | |
铝合金油箱 | ●(80L) | ●(120L) | |
断气刹 | ● | ● | |
车身配置 | 驻车空调 | ● | ● |
顶杂物盒 | ● | ● | |
MP3 | ● | ● | |
MP5+倒车影像 | ○ | ○ | |
电动门窗+中控锁 | ● | ● | |
220V电源 | - | - | |
气囊座椅 | ○ | ○ | |
多功能方向盘 | ● | ● | |
LED日间行车灯+雾灯 | ● | ● | |
车联网 | ● | ● | |
卧铺 | ○ | ○ | |
倒车雷达 | ○ | ○ | |
上装尺寸 | 栏板尺寸(mm) | 4180×2100×400 | 4180×2100×400 |
厢车尺寸(mm) | 41500×2100×2200 | 41500×2100×2200 | |
仓栅尺寸(mm) | 4180×2100×400 | 4180×2100×400 | |
冷藏尺寸(mm) | 4015×2100×2200 | 4015×2100×2200 |
江淮1卡
4008-009933
江汽集团2024版权所有 皖 ICP备B2-20150083-1 皖公网安备 34011102000195号 免责声明