驾驶室宽度(mm) | 2235 | 2235 | 2235 | 2235 | 2235 | 2235 | 2235 | 2235 | 2235 | 2235 | |
发动机 | B4.0NS6B195 | B4.5NS6B220 | B4.5NS6B220 | B4.5NS6B220 | D45TCIF1 | YCS06245-60A | B4.0NS6B195 | B4.5NS6B220 | B4.5NS6B220 | B4.5NS6B220 | |
轴距(mm) | 4200 | 4550 | 4700 | 5000 | 5000 | 5000 | 5800 | 5800 | 7050 | 7050 | |
驾驶室形式 | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 |
发动机参数 | 排量(L) | 4 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 6 | 4 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
功率(Kw/rpm) | 144/2400 | 162/2300 | 162/2300 | 162/2300 | 162/2400 | 180/2300 | 144/2400 | 162/2300 | 162/2300 | 162/2300 | |
扭矩(Nm/rpm) | 730/1300-1600 | 820/1300-1500 | 820/1300-1500 | 820/1300-1500 | 820/1200-1800 | 950/1200-1700 | 730/1300-1600 | 820/1300-1500 | 820/1300-1500 | 820/1300-1500 | |
上装尺寸 | 货箱长(mm) | 5480 | 5950 | 6200 | 6800 | 6800 | 6800 | 7800/8200 | 7800/8200 | 9600/9800 | 9600/9800 |
底盘配置 | 变速箱 | 8JS85TC | 8JS85TC | 8JS85TC | 8JS85TC | 8JS85TC | 8JS95E-C | 8JS85TC | 8JS85TC | 8JS85TC | 8JS85TC |
板簧参数 | 9/9+7 | 9/9+7 | 9/9+7 | 9/9+7 | 9/9+7 | 9/9+7 | 9/9+7 | 9/9+7 | 9/9+7 | 9/9+7 | |
高强钢车架尺寸(mm) | 230*70*6 | 245*70*6 | 245*70*6 | 245*70*6 | 245*70*6 | 245*70*6 | 245*70*6 | 245*70*6 | 245*70*6 | 245*70*6 | |
铝合金储气筒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
ABS | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
油箱 | ●(300L) | ●(300L) | ●(300L) | ●(300L) | ●(300L) | ●(450L) | ●(300L) | ●(300L) | ●(300L) | ●(450L) | |
制动 | 制动形式 | 气压鼓式 | 气压鼓式 | 气压鼓式 | 气压鼓式 | 气压鼓式 | 气压鼓式 | 气压鼓式 | 气压鼓式 | 气压鼓式 | 气压鼓式 |
轮胎 | 轮胎规格 | 9.00R20 | 11R22.5 | 11R22.5 | 11R22.5 | 11R22.5 | 11R22.5 | 11R22.5 | 11R22.5 | 11R22.5 | 11R22.5 |
车身配置 | 空调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
MP3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
气囊座椅 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
电动门窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
多功能方向盘(带娱乐控制) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
LED日间行车灯 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
电加热倒车镜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
倒车雷达 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
注: | |||||||||||
1、装备名称 ●:采用 ○: 选装 - :不采用; | |||||||||||
2、本公司保留规格配备变更或停用之权利,表中规格配备与实车不符时,以实车为准。 |